Table S1. 11mer HOR copies (complete or distorted) identified computationally in GenBank sequence of BX248407.4 in chromosome 1

 

HOR       Start       Length     Composition          Divergence (%)

 

D        125     843    m07-m11           9.96

D        968    1864    11mer             3.54

D       2832    2712    m01-m09,m05-m11   6.20

D       5544     852    m01-m05           4.81

RC      8049    1529    m03-m11           2.16

RC     10182    1864    11mer             3.92

RC     12046    1865    11mer             2.90

RC     13911    1865    11mer             3.06

RC     15776    1866    11mer             2.84

RC     17642    1866    11mer             2.30

RC     19508    1866    11mer             1.93

RC     21374     675    m01-m04           8.74

RC     22048    1869    11mer,ins.TAG     2.68

RC     23917    1863    11mer             0.27

RC     26048    1866    11mer             2.84

RC     27914    1868    11mer,ins.TAG     2.36

RC     29782    1865    11mer             1.13

RC     31647    1866    11mer             1.29

RC     33513    1866    11mer             1.02

RC     35379    2035    m01-m03,m03-m11   2.21

RC     37903    2037    m01-m10,m10-m11   3.05

RC     40080    1866    11mer             3.22

RC     41946    1866    11mer             2.25

RC     46149    1528    m02-m10           3.80

D      48009    1017    m06-m11,ins.CTA   21.53

D      49026    1866    11mer             4.88

D      50892    1869    11mer,ins. CTA    5.08

D      52761    1869    11mer,ins. CTA    5.08

D      54630    1868    11mer,ins. CTA    5.09

D      56498    1866    11mer             4.88

D      58364    1866    11mer             4.88

D      60230    1527    m01-m09           7.27

RC     62117    1193    m05-m11           1.59

RC     63310    1866    11mer             1.93

RC     65176    1866    11mer             1.61

RC     67042    1866    11mer             1.77

RC     68908    1865    11mer             1.77

RC     70773    1866    11mer             1.34

RC     72639    1865    11mer             1.34

RC     74504    1865    11mer             2.36

RC     76369    1866    11mer             2.68

RC     78235    1866    11mer             2.47

RC     80101    1866    11mer             2.30

RC     81967    1865    11mer             2.52

RC     83832    1865    11mer             7.29

RC     85696    1866    11mer             1.13

RC     87562    2894    m01-m10,m05-m11   2.04

                                ins.TAG

RC     90624    1869    11mer, ins. TAG   2.19

RC     92493    1869    11mer, ins.TAG    2.19

RC     94362    1183    m01-m04,m09-m11   2.36

RC     95990    1866    11mer             2.63

RC     97856    1866    11mer             2.47

RC     99722    2036    m01-m09,m09-m11   4.08

RC    102151    1863    11mer             2.95

 

 

For description see caption to Table 1. Additionally: ins.TAG – insertion of TAG (reverse complement of CTA) after position 47 in reverse complement of m06.